2004年4月24日土 対一番地TC対抗戦 ハイツ 12−10 一番地 | ||||
一番地T.C | 勝敗 | 検見川ハイツTC | 試合内容 | |
1 | 福士・梶 | 1:4 | 安蒜・原田 | 男子W |
2 | 小沢・後藤 | 4:1 | 大久保・高原 | 男子W |
3 | 児玉・加納 | 2:4 | 安蒜(女)・高原 | 女子W |
4 | 江川・小沢 | 4:3 | 須田・唐木沢 | ミックス |
5 | 中谷・玉井 | 3:4 | 鈴木・本田 | 男子W |
6 | 児玉・小山 | 3:4 | 山崎・原田 | 男子W |
7 | 長谷部・土江 | 4:2 | 谷・鷲見 | ミックス |
8 | 松尾・三浦 | 3:4 | 安蒜・工藤 | ミックス |
9 | 寺山・江川 | 3:4 | 大久保・鈴木 | 男子W |
10 | 島田・中谷 | 4:3 | 須田・本田 | 男子W |
11 | 児玉・加納 | 4:1 | 帰山・小池 | 女子W |
12 | 神作・小沢 | 2:4 | 山崎・高原 | ミックス |
13 | 小沢・後藤 | 4:0 | 安蒜・高原 | 男子W |
14 | 玉井・小沢 | 4:2 | 谷・唐木沢 | ミックス |
15 | 小山・寺山 | 1:4 | 須田・原田 | 男子W |
16 | 島田・三浦 | 4:2 | 大久保・小池 | ミックス |
17 | 松尾・長谷部 | 2:4 | 安蒜・本田 | 男子W |
18 | 三浦・加納 | 3:4 | 工藤・鷲見 | 女子W |
19 | 小山・小沢 | 4:0 | 須田・山崎 | 男子W |
20 | 神作・中谷 | 2:4 | 原田・高原 | 男子W |
21 | 長谷部・三浦 | 4:3 | 鈴木・高原 | ミックス |
22 | 寺山・玉井 | 0:4 | 大久保・安蒜 | 男子W |
23 | 長谷部・後藤 | 3:3 | 谷・本田 | 男子W |
10勝12敗 | 10:12 | 12勝10敗 |
2004年4月11日 朝日杯 (磯辺・真砂連合会主催)三井TC 4−1 | |||
三井T.C | 勝敗 | 検見川ハイツTC | 試合内容 |
福士・梶 | 6:4 | 安蒜・原田 | 男子W |
後藤・畠中 | 6:0 | 須田・帰山 | ミックスW |
最首・小野 | 1:6 | 工藤・唐木沢 | 女子W |
迫田・野中 | 6:2 | 鈴木・本田 | 男子W |
及田・及田 | 4:3 | 帰山・高原 | ミックスW |
2004年5月28日・29日 第25回 社会体育振興会テニス大会 | |
ハイツからは7名が参加、女性W:工藤・唐木沢ペア 山田・新井ペア、男子:安蒜・原田ペア 須田・本田ペア。初日はリーグ戦、翌日がリーグ戦勝者によるトーナメント。組み合わせの不幸もあり、工藤、唐木沢組は山田さんペアとリーグ戦を戦うことになり、圧倒的な上手さと年の功??で山田さんペアが決勝トーナメントに進出しました。男子は須田・本田組が1回戦、2回戦を勝ち決勝トーナメント進出が期待されましたが、3試合目がボロボロで敗退で残念な結果となりました。 |
|